Dầu bôi trơn máy nén ACPL-412
Mô tả ngắn gọn:
PAO (Poly-alpha-olefin chất lượng cao +
Phụ gia composite hiệu suất cao)
Giới thiệu sản phẩm
● Độ ổn định oxy hóa tốt và chịu được nhiệt độ cao
sự ổn định giúp kéo dài tuổi thọ của máy nén khí
●Độ biến động cực thấp giúp giảm chi phí bảo trì và tiết kiệm chi phí tiêu thụ.
●Khả năng bôi trơn vượt trội giúp cải thiện hiệu quả hoạt động.
●Khả năng ứng dụng rộng rãi hơn để đáp ứng nhiều điều kiện làm việc khác nhau.
● Tuổi thọ: 8000-12000 giờ
● Nhiệt độ áp dụng: 85℃-110℃
Mục đích
| TÊN DỰ ÁN | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | DỮ LIỆU ĐO ĐƯỢC | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM |
| HÌNH THỨC: Không màu đến vàng nhạt. | ||||
| ĐỘ NHỚT | Tiêu chuẩn ISO | 32 | ||
| TỈ TRỌNG | 250C, kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC @40℃ | mm²/s | 41,4-50,6 | 32 | ASTM D445 |
| ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC @100℃ | mm²/s Dữ liệu đo được | 7.8 | ||
| CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT | 145 | ASTM D2270 | ||
| ĐIỂM BÙNG CHÁY | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| ĐIỂM ĐÔNG ĐỎ | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| TỔNG SỐ AXIT | mgKOH/g | 0,1 | ASTM D974 | |
| KIỂM TRA CHỐNG ĂN MÒN | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | ASTM D665 | |







