Chất bôi trơn máy nén ACPL-412
Mô tả ngắn gọn:
PAO (Poly-alpha-olefin chất lượng cao +
Phụ gia tổng hợp hiệu suất cao)
Giới thiệu sản phẩm
● Độ ổn định oxy hóa tốt và nhiệt độ cao
sự ổn định kéo dài tuổi thọ của máy nén
●Độ biến động cực thấp giúp giảm chi phí bảo trì và tiết kiệm chi phí tiêu thụ
●Khả năng bôi trơn vượt trội giúp cải thiện hiệu quả hoạt động
●Khả năng áp dụng rộng hơn để đáp ứng nhiều điều kiện làm việc khác nhau
● Tuổi thọ: 8000-12000H
● Nhiệt độ áp dụng: 85℃-110℃
Mục đích
| TÊN DỰ ÁN | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | DỮ LIỆU ĐÃ ĐO LƯỜNG | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM |
| NGOẠI HÌNH Không màu đến vàng nhạt | ||||
| ĐỘ NHỚT | Cấp độ ISO | 32 | ||
| TỈ TRỌNG | 250C,kg/l | 0,855 | Tiêu chuẩn ASTM D4052 | |
| ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC @40℃ | mm²/giây | 41,4-50,6 | 32 | Tiêu chuẩn ASTM D445 |
| ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC @100℃ | Dữ liệu đo được mm²/giây | 7.8 | ||
| CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT | 145 | ASTM D2270 | ||
| ĐIỂM CHÁY | ℃ >220 | 246 | Tiêu chuẩn ASTM D92 | |
| ĐIỂM ĐỔ | c | <-33 | -40 | Tiêu chuẩn ASTM D97 |
| TỔNG SỐ AXIT | mgKOH/g | 0,1 | Tiêu chuẩn ASTM D974 | |
| KIỂM TRA CHỐNG ĂN MÒN | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | Tiêu chuẩn ASTM D665 | |







